泰晤士2020世界大学人文学科排名榜 申请参考
今日,泰晤士高等教育发布了2020年的人文学科类目的世界大学排名情况,这个榜单筛选了全球五百六十多所高等院校。评选的指标还是按照之前泰晤士报世界大学排名2020的参数进行计算。
也就是如下五个指标参数:
TEACHING教学(学习环境):37.4 %
RESEARCH研究(论文发表数量、收入和声誉) :37.6 %
CITATIONS引文(研究影响):15 %
INTERNATIONAL OUTLOOK国际展望(工作人员、学生和研究):7.5 %
INDUSTRY INCOME产业收入(知识转移):2.5 %

具体2020世界大学人文学科排名榜单中的前100位大学情况如下:
| 2020排名 | 2019排名 | 世界大学名称 | 所在国家或地区 |
| 1 | 1 | 斯坦福大学 Stanford University | 美国 |
| 2 | 4 | 剑桥大学 University of Cambridge | 英国 |
| 3 | 3 | 牛津大学 University of Oxford | 英国 |
| 4 | 2 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 5 | 5 | 哈佛大学 Harvard University | 美国 |
| 6 | 6 | 伦敦大学学院 UCL | 英国 |
| 7 | 10 | 普林斯顿大学 (普林斯顿大学雅思要求) Princeton University | 美国 |
| 8 | 8 | 芝加哥大学 (芝加哥大学雅思要求) University of Chicago | 美国 |
| 9 | 7 | 耶鲁大学 (耶鲁大学雅思要求) Yale University | 美国 |
| 10 | 9 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley | 美国 |
| 11 | 12 | 爱丁堡大学 (爱丁堡大学雅思成绩要求) University of Edinburgh | 英国 |
| 12 | 11 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 美国 |
| 13 | 13 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 |
| 14 | 14 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles | 美国 |
| 15 | 15 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
| 16 | 16 | 慕尼黑大学 LMU Munich | 德国 |
| 17 | =18 | 纽约大学 New York University | 美国 |
| 18 | =18 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 |
| =19 | 20 | 柏林汉堡大学 Humboldt University of Berlin | 德国 |
| =19 | 17 | 巴黎文理研究大学 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 |
| 21 | =23 | 莱顿大学 Leiden University | 荷兰 |
| 22 | 28 | 鲁汶大学 KU Leuven | 比利时 |
| 23 | =23 | 北京大学 Peking University | 中国 |
| 24 | 26 | 伦敦国王学院 King’s College London | 英国 |
| 25 | 25 | 柏林自由大学 Free University of Berlin | 德国 |
| 26 | 22 | 康奈尔大学 Cornell University | 美国 |
| 27 | =30 | 杜伦大学 Durham University | 英国 |
| 28 | 27 | 伦敦国王学院 London School of Economics and Political Science | 英国 |
| 29 | 21 | 杜克大学 Duke University | 美国 |
| 30 | =30 | 维也纳大学 University of Vienna | 奥地利 |
| 31 | 29 | 香港大学 University of Hong Kong | 中国香港 |
| 32 | 35 | 海德堡大学 Heidelberg University | 德国 |
| 33 | 33 | 澳洲国立大学 Australian National University | 澳大利亚 |
| 34 | 43 | 图宾根大学 University of Tübingen | 德国 |
| 35 | 32 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 新加坡 |
| 36 | 38 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 美国 |
| 37 | 36 | 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 荷兰 |
| 38 | =48 | 东京大学 The University of Tokyo | 日本 |
| 39 | =54 | 罗格斯大学 Rutgers, the State University of New Jersey | 美国 |
| 40 | 34 | 约克大学 University of York | 英国 |
| 41 | 47 | 悉尼大学 University of Sydney | 澳大利亚 |
| 42 | 41 | 墨尔本大学 University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 43 | 52 | 曼彻斯特大学 University of Manchester | 英国 |
| 44 | =48 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 美国 |
| 45 | 51 | 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 |
| 46 | 50 | 清华大学 Tsinghua University | 中国 |
| 47 | =54 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 英国 |
| 48 | 46 | 巴黎第一大学 Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | 法国 |
| 49 | 37 | 苏黎世大学 ETH Zurich | 瑞士 |
| 50 | =44 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 英国 |
| 51 | =44 | University of Warwick 华威大学 | 英国 |
| =52 | 63 | University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| =52 | 42 | Sorbonne University 索邦大学 | 法国 |
| 54 | 53 | University of Notre Dame 圣母大学 | 美国 |
| 55 | 40 | Brown University 布朗大学 | 美国 |
| 56 | =54 | University of Freiburg弗莱堡大学 | 德国 |
| 57 | 61 | SOAS University of London伦敦大学亚非学院 | 英国 |
| 58 | 71 | Northwestern University西北大学 | 美国 |
| 59 | =64 | University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 60 | =59 | Carnegie Mellon University卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 61 | 57 | University of California, San Diego圣地牙哥加利福尼亚大学 | 美国 |
| 62 | 62 | University of Sheffield谢菲尔德大学 | 英国 |
| 63 | 58 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 64 | =64 | Chinese University of Hong Kong香港中文大学 | 中国香港 |
| 65 | 70 | University of Birmingham伯明翰大学 | 英国 |
| 66 | 84 | Sapienza University of Rome罗马大学 | 意大利 |
| =67 | 81 | Hebrew University of Jerusalem耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
| =67 | =87 | University of Leeds利兹大学 | 英国 |
| 69 | =59 | Ohio State University (Main campus)俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 70 | 75 | Utrecht University乌特勒支大学 | 荷兰 |
| 71 | 68 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus匹兹堡大学匹兹堡校区 | 美国 |
| 72 | 66 | Lomonosov Moscow State University罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 73 | 67 | University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| =74 | 83 | University of Groningen格罗宁根大学 | 荷兰 |
| =74 | 101–125 | Queen Mary University of London伦敦玛丽皇后大学 | 英国 |
| =76 | =77 | University of Copenhagen哥本哈根大学 | 丹麦 |
| =76 | =73 | University of Geneva日内瓦大学 | 瑞士 |
| 78 | NR | Scuola Normale Superiore di Pisa比萨高等师范学校 | 意大利 |
| 79 | 76 | University of Washington华盛顿大学 | 美国 |
| 80 | 101–125 | University of Arizona亚利桑那大学 | 美国 |
| 81 | 72 | University of Southern California南加州大学 | 美国 |
| 82 | =73 | University of California, Santa Barbara加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 83 | 98 | University of Exeter埃克塞特大学 | 英国 |
| 84 | 79 | Ghent University根特大学 | 比利时 |
| 85 | =77 | University of Zurich苏黎世大学 | 瑞士 |
| 86 | 69 | University of Glasgow格拉斯哥大学 | 英国 |
| =87 | 93 | University of Illinois at Urbana-Champaign伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| =87 | 82 | University of Maryland, College Park马里兰大学学院市分校 | 美国 |
| 89 | 101–125 | University of Queensland昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 90 | =87 | Université Catholique de Louvain鲁汶大学 | 比利时 |
| 91 | 86 | University of Bristol布里斯托大学 | 英国 |
| =92 | =90 | Aarhus University奥胡斯大学 | 丹麦 |
| =92 | =87 | Birkbeck, University of London伦敦大学伯贝克学院 | 英国 |
| =92 | 126–150 | Fudan University复旦大学 | 中国 |
| 95 | 85 | University of Oslo奥斯陆大学 | 挪威 |
| 96 | 92 | Radboud University Nijmegen奈梅亨拉德伯德大学 | 荷兰 |
| 97 | 100 | University of Hamburg汉堡大学 | 德国 |
| =98 | 99 | Georgetown University乔治城大学 | 美国 |
| =98 | 80 | Indiana University印第安纳大学 | 美国 |
| 100 | 126–150 | Macquarie University麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
以上就是泰晤士2020世界大学人文学科排名榜 的详细情况,更多有关出国留学申请以及语言备考等相关内容请随时访问老烤鸭官网和微信的最新动态。祝大家早日获取理想的offer!



泰晤士2020世界大学人文学科排名榜 申请参考:等您坐沙发呢!