2021年QS化学工程专业世界大学排名详情
老烤鸭小编一线报道:在本期的栏目中,老烤鸭小编将继续为大家介绍二一年的QS世界大学专业排名详情-化学工程专业(Engineering -Chemical)。希望对大家日后的申请起到一个参考性的作用。
化学工程属于工程技术领域这个大范畴中的分支学科。如果想要了解整个领域的排名详情,可以查看:2021年QS工程技术领域世界大学排名详情
同去年的化学工程排名数据来比较,冠亚军的位置没有发生变化,依然是美国MIT的化学工程位居世界第一,斯坦福大学位居世界第二。不过,新加坡国立大学的化学工程专业上升到了世界第三的位置。
如下是2021年QS化学工程专业世界大学排名世界前一百大学的详细名单:
化学工程/Chemical
| 排名 | 大学 | 总分 |
| 1 | 麻省理工学院 United States | 98.5 |
| 2 | 斯坦福大学 United States | 95.9 |
| 3 | 新加坡国立大学 Singapore | 93.7 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 United States | 93.2 |
| 5 | 剑桥大学 United Kingdom | 92.6 |
| 6 | 南洋理工大学 Singapore | 91.2 |
| 7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland | 90.3 |
| 8 | 牛津大学 United Kingdom | 89.5 |
| 9 | 加州理工大学(Caltech) United States | 89.3 |
| 10 | 帝国理工学院 United Kingdom | 88.3 |
| 11 | 清华大学 China (Mainland) | 87.8 |
| 12 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland | 86.7 |
| 13 | 东京大学 Japan | 85.5 |
| 14 | 代尔夫特理工大学 Netherlands | 85.2 |
| 15 | 普林斯顿大学 United States | 83.8 |
| 16 | 京都大学 Japan | 83.7 |
| 17 | 威斯康星大学麦迪逊分校 United States | 83.4 |
| 18 | 北京大学 China (Mainland) | 82.8 |
| 19 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States | 82.7 |
| 20 | 明尼苏达大学 United States | 82.5 |
| 21 | 耶鲁大学 United States | 82.3 |
| 22 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States | 82 |
| 23 | 韩国科学技术研究所 South Korea | 81.7 |
| 24 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 81.3 |
| 24 | 加州大学洛杉矶分校 United States | 81.3 |
| 26 | 多伦多大学 Canada | 81.2 |
| 27 | 西北大学 United States | 81.1 |
| 28 | 曼彻斯特大学 United Kingdom | 80.9 |
| 29 | 首尔国立大学 South Korea | 80.7 |
| 30 | 浙江大学 China (Mainland) | 79.8 |
| 31 | 蒙纳士大学 Australia | 78.9 |
| 32 | 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR | 78.1 |
| 33 | 东京工业大学 Japan | 78 |
| 34 | 康奈尔大学 United States | 77.4 |
| 35 | 埃因霍芬理工大学 Netherlands | 77.3 |
| 36 | 密歇根大学 United States | 77.1 |
| 37 | 米兰理工大学 Italy | 77 |
| 38 | 亚琛工业大学 Germany | 76.9 |
| 39 | 丹麦技术大学 Denmark | 76.6 |
| 40 | 普渡大学 United States | 76.2 |
| 40 | 柏林工业大学 Germany | 76.2 |
| 42 | 宾夕法尼亚大学 United States | 76.1 |
| 43 | 鲁汶大学 Belgium | 75.8 |
| 43 | 成均馆大学 South Korea | 75.8 |
| 45 | 昆士兰大学(UQ) Australia | 75.7 |
| 46 | 宾夕法尼亚州立大学 United States | 75.5 |
| 47 | 麦吉尔大学 Canada | 75.4 |
| 48 | 卡尔斯鲁厄理工学院 Germany | 75.3 |
| 49 | 墨尔本大学 Australia | 75.2 |
| 50 | 新南威尔士大学(UNSW) Australia | 75 |
| 51 | 不列颠哥伦比亚大学 Canada | 74.9 |
| 52 | 上海交通大学 China (Mainland) | 74.6 |
| 53 | 哥伦比亚大学 United States | 74.5 |
| 54 | 浦项科技大学 South Korea | 74.4 |
| 54 | 德州农工大学 United States | 74.4 |
| 56 | 特拉华大学 United States | 74 |
| 57 | 东北大学 Japan | 73.6 |
| 57 | 伊利诺伊大学香槟分校 United States | 73.6 |
| 59 | 慕尼黑工业大学 Germany | 73.2 |
| 60 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) Saudi Arabia | 73 |
| 60 | 高丽大学 South Korea | 73 |
| 60 | 加州大学圣芭芭拉分校 United States | 73 |
| 63 | 大阪大学 Japan | 72.9 |
| 63 | 香港大学(HKU) Hong Kong SAR | 72.9 |
| 65 | 南京大学 China (Mainland) | 72.6 |
| 66 | 台湾大学 Taiwan | 72.3 |
| 67 | 特温特大学 Netherlands | 72.1 |
| 68 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 72 |
| 69 | 马来亚大学(UM) Malaysia | 71.9 |
| 70 | 汉阳大学 South Korea | 71.8 |
| 70 | 印度理工学院孟买分校 India | 71.8 |
| 72 | 查尔姆斯理工大学 Sweden | 71.7 |
| 73 | 圣保罗大学 Brazil | 71.6 |
| 74 | 延世大学 South Korea | 71.5 |
| 75 | 天津大学 China (Mainland) | 71.2 |
| 76 | 约翰霍普金斯大学 United States | 71.1 |
| 77 | 卡内基梅隆大学 United States | 70.8 |
| 78 | 皇家理工学院 Sweden | 70.7 |
| 78 | 滑铁卢大学 Canada | 70.7 |
| 80 | 悉尼大学 Australia | 70.5 |
| 80 | 根特大学 Belgium | 70.5 |
| 82 | 九州大学 Japan | 70.4 |
| 82 | 名古屋大学 Japan | 70.4 |
| 84 | 北海道大学 Japan | 70.3 |
| 84 | 墨西哥国立自治大学 Mexico | 70.3 |
| 84 | 加州大学戴维斯分校 United States | 70.3 |
| 87 | 金边大学 Brazil | 70.2 |
| 88 | 索邦大学 France | 69.9 |
| 88 | Université PSL France | 69.9 |
| 88 | 马来西亚工艺大学(UTM) Malaysia | 69.9 |
| 91 | 俄亥俄州立大学 United States | 69.8 |
| 91 | 赖斯大学 United States | 69.8 |
| 93 | 伯明翰大学 United Kingdom | 69.6 |
| 94 | 国立清华大学 Taiwan | 69.3 |
| 95 | 利兹大学 United Kingdom | 69.2 |
| 95 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 United States | 69.2 |
| 97 | 阿尔伯塔大学 Canada | 69.1 |
| 98 | 都灵理工大学 Italy | 68.6 |
| 99 | 巴斯大学 United Kingdom | 68.5 |
| 100 | 博洛尼亚大学 Italy | 68.4 |
比较上一年情况:2020年QS化学工程专业世界大学排名 Chemical Engineering
以上就是老烤鸭小编针对2021年QS化学工程专业世界大学排名详情的报道,希望能帮助到更多的申请者们。更多内容请随时访问老烤鸭官网与微信公众号获取更多一手备考资讯,祝顺利!



2021年QS化学工程专业世界大学排名详情:等您坐沙发呢!