2021年QS法学专业世界大学排名详情
老烤鸭最新报道,近日,世界高等院校测评机构QS发布了法学专业(Law)世界大学排行榜单。那么,在本期的院校专栏里,老烤鸭小编就针对法学专业的排名情况为大家做一个整理,希望能够帮助到更多有计划申请法学专业院校的同学们。
首先,法学属于社会科学与管理领域的一个分支学科。如果想要查看这个大领域的排名情况,可以点击查看:2021年QS社会科学与管理领域世界大学排名情况
与去年的法学专业排名情况相比较,世界排名前六的法学院校没有发生排名上的变化。其中,美国的哈佛大学法学专业位居世界第一,英国的OXBRIDGE分别位居世界第二和第三。
如下为2021年QS法学专业世界大学排名详情前100的名单:
| 排名 | 大学 | 总分 |
| 1 | 哈佛大学 United States | 99.9 |
| 2 | 牛津大学 United Kingdom | 96.7 |
| 3 | 剑桥大学 United Kingdom | 96.4 |
| 4 | 耶鲁大学 United States | 94 |
| 5 | 斯坦福大学 United States | 92.4 |
| 6 | 伦敦经济政治学院 United Kingdom | 89.9 |
| 7 | 哥伦比亚大学 United States | 88.9 |
| 8 | 纽约大学(NYU) United States | 88.6 |
| 9 | 加州大学伯克利分校 United States | 88.1 |
| 10 | 新加坡国立大学 Singapore | 86.3 |
| 11 | 墨尔本大学 Australia | 86.2 |
| 11 | 芝加哥大学 United States | 86.2 |
| 13 | 新南威尔士大学(UNSW) Australia | 83.9 |
| 14 | 悉尼大学 Australia | 83.2 |
| 15 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 83.1 |
| 16 | 伦敦国王学院 United Kingdom | 82.8 |
| 17 | 澳大利亚国立大学(ANU) Australia | 82.2 |
| 17 | 多伦多大学 Canada | 82.2 |
| 19 | 乔治城大学 United States | 82.1 |
| 20 | 巴黎第一大学 France | 82 |
| 21 | 东京大学 Japan | 81.3 |
| 21 | 香港大学(HKU) Hong Kong SAR | 81.3 |
| 23 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 81 |
| 24 | 莱顿大学 Netherlands | 80.9 |
| 25 | 麦吉尔大学 Canada | 80 |
| 26 | 加州大学洛杉矶分校 United States | 79.8 |
| 27 | 清华大学 China (Mainland) | 79.6 |
| 28 | 北京大学 China (Mainland) | 79.4 |
| 29 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom | 79.1 |
| 30 | 密歇根大学 United States | 78.9 |
| 31 | 宾夕法尼亚大学 United States | 77.9 |
| 32 | 杜克大学 United States | 77.7 |
| 33 | 首尔国立大学 South Korea | 77 |
| 34 | 墨西哥国立自治大学 Mexico | 76.7 |
| 35 | 鲁汶大学 Belgium | 76.6 |
| 35 | 阿姆斯特丹大学 Netherlands | 76.6 |
| 37 | 智利天主教大学 Chile | 76 |
| 38 | 康奈尔大学 United States | 75.8 |
| 39 | 柏林洪堡大学 Germany | 75.7 |
| 40 | 蒙纳士大学 Australia | 75.6 |
| 41 | 路德维希 – 马克西米利安 – 慕尼黑大学 Germany | 75.5 |
| 42 | 不列颠哥伦比亚大学 Canada | 75.3 |
| 43 | 昆士兰大学(UQ) Australia | 74.9 |
| 44 | 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina | 74.7 |
| 45 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 Colombia | 74.4 |
| 46 | 圣保罗大学 Brazil | 74.3 |
| 46 | 弗吉尼亚大学 United States | 74.3 |
| 48 | 香港中文大学 Hong Kong SAR | 73.8 |
| 49 | 西北大学 United States | 73.7 |
| 50 | 杜伦大学 United Kingdom | 73.4 |
| 51 | 中国人民大学 China (Mainland) | 73.1 |
| 51 | 巴黎政治学院 France | 73.1 |
| 53 | 博洛尼亚大学 Italy | 72.9 |
| 54 | 奥克兰大学 New Zealand | 72.8 |
| 55 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany | 72.6 |
| 56 | 京都大学 Japan | 72.5 |
| 57 | 乌得勒支大学 Netherlands | 72.3 |
| 58 | 高丽大学 South Korea | 72.2 |
| 58 | 萨皮恩扎 – 罗马大学 Italy | 72.2 |
| 58 | 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain | 72.2 |
| 61 | 悉尼科技大学(UTS) Australia | 72.1 |
| 62 | 都柏林三一学院 Ireland | 72 |
| 62 | 巴黎第二大学 France | 72 |
| 64 | 马斯特里赫特大学 Netherlands | 71.7 |
| 65 | 格拉斯哥大学 United Kingdom | 71.6 |
| 65 | 惠灵顿维多利亚大学 New Zealand | 71.6 |
| 67 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia | 71.3 |
| 67 | 浙江大学 China (Mainland) | 71.3 |
| 69 | 维也纳大学 Austria | 71.2 |
| 70 | 香港城市大学 Hong Kong SAR | 71.1 |
| 70 | 上海交通大学 China (Mainland) | 71.1 |
| 70 | 早稻田大学 Japan | 71.1 |
| 73 | 哥本哈根大学 Denmark | 71 |
| 74 | 台湾大学 Taiwan | 70.9 |
| 75 | 乔治华盛顿大学 United States | 70.7 |
| 76 | 金达尔环球大学 India | 70.5 |
| 76 | 布里斯托大学 United Kingdom | 70.5 |
| 76 | 日内瓦大学 Switzerland | 70.5 |
| 79 | 曼彻斯特大学 United Kingdom | 70.4 |
| 80 | 马德里大学卡洛斯三世大学 Spain | 70.3 |
| 81 | 都柏林大学 Ireland | 70.2 |
| 82 | 蒂尔堡大学 Netherlands | 70.1 |
| 83 | 奥斯陆大学 Norway | 69.9 |
| 84 | 智利大学 Chile | 69.7 |
| 84 | 延世大学 South Korea | 69.7 |
| 86 | 苏黎世大学 Switzerland | 69.6 |
| 87 | 武汉大学 China (Mainland) | 69.5 |
| 88 | 复旦大学 China (Mainland) | 69.4 |
| 88 | 庆应义塾大学 Japan | 69.4 |
| 90 | 汉堡大学 Germany | 69.3 |
| 91 | 法兰克福大学 Germany | 69 |
| 92 | 哥伦比亚大学 Colombia | 68.9 |
| 93 | 诺丁汉大学 United Kingdom | 68.8 |
| 93 | 华威大学 United Kingdom | 68.8 |
| 93 | 利兹大学 United Kingdom | 68.8 |
| 96 | 马德里自治大学 Spain | 68.6 |
| 97 | 欧洲大学学院 Italy | 68.5 |
| 98 | 波士顿大学 United States | 68.4 |
| 98 | 米兰大学 Italy | 68.4 |
| 100 | 考克大学 Ireland | 68.3 |
查看上一年:2020年QS世界大学法学专业排名
以上就是针对2021年QS法学专业世界大学排名详情的报道,希望能帮助到更多的申请者们。更多有关雅思备考、留学申请等内容请随时访问老烤鸭官网与微信公众号获取更多一手备考讯息,祝顺利!



2021年QS法学专业世界大学排名详情:等您坐沙发呢!