2020年QS世界大学排名榜单发布啦!申请必读
就在今天,老烤鸭雅思小编以最快的速度接上了官方的最新消息。2020年QS全球大学排名榜单已经正式揭晓!这个QS对于老生来说应该不是特别陌生。它是全球目前两大(可以说三也行)世界大学排行榜主流之一,是大家出国留学申请学校的重要参考之一。虽然排行榜单这一事没有大家想象的那么重要,毕竟不同排名有自己不同的算法,而衡量一个大学的好坏也没有唯一的标准。即便这样,老烤鸭雅思小编还是建议大家多多观察看看,并结合自己的综合背景理性申请自己喜欢的学校。
和往年的QS世界大学排名一样,这次官方也从世界各地拉出了一千所高等院校进行综合排名。他们结合了如下6个排名因素进行计算综合得分,这六个因素分别为:
1. 学术的声誉
2. 雇主的声誉
3. 教师的论文引用数量
4. 教师与学生的人数比例
5. 国际教职员工的比率
6.国际学生的占比数量
在2020年的QS榜单中位居全世界第一的依然是去年榜单上的麻省理工学院(MIT),小编进行了一个统计,这应该是MIT第八年占据QS世界大学排名榜单的榜首了!厉害!鼓掌!不过官方在被采访的时候也帮哈佛和斯坦福这两所学校分析了一下,如果想要赶超一下或者减少分值的差距,需要在国际学生的比例上下功夫。
另外,位居世界前三甲的高校位置依然完全被美利坚合众国霸占,分别是排名第一的麻省理工学院,排名第二的斯坦福大学以及排名第三的哈佛大学,紧随其后的则是英国的牛津大学。放眼望去世界前30强的大学中美国的高等院校也占据了大半壁江山。
其实很有意思的是,老烤鸭雅思小编发现主要是美国方面的排名,美国的高校位居世界之首乃至前几的会多那么几个。如果是英国方面出来的排行榜单,那么英国的高校位居世界第一乃至前几位的数量也会比美国高, 来自英国的QS也有点这样的感觉。所以呢,这就像收听两国新闻一样,大家报播报的角度不一样,观众看得必然也不一样,大家还是心理一定要有杆自己成熟的秤就好了。
中国国内的高校这次在QS榜单上位置没有太大的波动。不过值得一提的是,清华大学相比去年前进了一位,位居第16位。北京大学进步也较快,目前在世界第22的位置。这相比前几年来说,取得的成绩有目共睹,非常不错了。
如下是这次2020QS世界大学排名榜单的详细情况:
2020排名数据 | 去年排名数据 | University(学校) | Country/Region(国家/地区) |
1 | 1 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States (美国) |
2 | 2 | 斯坦福大学 Stanford University | United States (美国) |
3 | 3 | 哈佛大学 Harvard University | United States (美国) |
4 | 5 | 牛津大学 University of Oxford | United Kingdom (英国) |
5 | 4 | 加州理工学院 California Institute of Technology (Caltech)加州理工大学雅思成绩要求详解 | United States (美国) |
6 | 7 | 苏黎世联邦理工学院 苏黎世联邦理工学院雅思分数要求 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland (瑞士) |
7 | 6 | 剑桥大学 University of Cambridge | United Kingdom (英国) |
8 | 10 | 伦敦大学学院 UCL (University College London) | United Kingdom (英国) |
9 | 8 | 帝国理工学院 Imperial College London英国大学雅思成绩要求汇总 多少分才能去自己理想的大学呢? | United Kingdom (英国) |
10 | 9 | 芝加哥大学 芝加哥大学雅思要求 University of Chicago | United States (美国) |
11= | 12 | 南洋理工大学 新加坡南洋理工大学雅思成绩要求 Nanyang Technological University (NTU) | Singapore (新加坡) |
11= | 11 | 新加坡国立大学 新加坡国立大学雅思要求 National University of Singapore (NUS) | Singapore (新加坡) |
13 | 13 | 普林斯顿大学 普林斯顿大学雅思要求 Princeton University | United States (美国) |
14 | 14 | 康奈尔大学 康奈尔大学雅思要求 Cornell University | United States (美国) |
15 | 19 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | United States (美国) |
16 | 17 | 清华大学 Tsinghua University | China (中国) |
17 | 15 | 耶鲁大学 Yale University | United States (美国) |
18= | 16 | 哥伦比亚大学 哥伦比亚大学雅思要求 Columbia University | United States (美国) |
18= | 22 | 洛桑联邦理工学院 洛桑联邦理工学院雅思要求 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland (瑞士) |
20 | 18 | 爱丁堡大学 英国大学雅思成绩要求 University of Edinburgh | United Kingdom (英国) |
2020排名数据 | 去年排名数据 | University(学校) | Country/Region(国家/地区) |
21 | 20 | 密歇根大学 University of Michigan | United States (美国) |
22= | 30 | 北京大学 Peking University | China (中国) |
22= | 23 | 东京大学 The University of Tokyo | Japan (日本) |
24 | 21 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | United States (美国) |
25= | 26 | 杜克大学 Duke University | United States (美国) |
25= | 25 | 香港大学 香港大学雅思成绩要求 University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong (中国香港) |
27 | 29 | 曼彻斯特大学 曼彻斯特大学雅思成绩要求 The University of Manchester | United Kingdom (英国) |
28 | 27 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | United States (美国) |
29= | 24 | 澳大利亚国立大学 Australian National University (ANU) | Australia (澳大利亚) |
29= | 28 | 多伦多大学 University of Toronto | Canada (加拿大) |
31 | 34 | 西北大学 Northwestern University | United States (美国) |
32 | 37 | 香港科技大学 香港科技大学雅思要求 The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Hong Kong (中国香港) |
33= | 31 | 伦敦国王学院 King’s College London (KCL) | United Kingdom (英国) |
33= | 35 | 京都大学 Kyoto University | Japan (日本) |
35= | 33 | 麦吉尔大学 McGill University | Canada (加拿大) |
35= | 32 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | United States (美国) |
37 | 36 | 首尔大学 Seoul National University (SNU) | Korea (韩国) |
38 | 39 | 墨尔本大学 The University of Melbourne墨尔本大学雅思要求多少分? | Australia (澳大利亚) |
39 | 43 | 纽约大学 New York University (NYU) | United States (美国) |
40 | 44 | 复旦大学 Fudan University | China (中国) |
2020排名数据 | 去年排名数据 | University(学校) | Country/Region(国家/地区) |
41 | 40 | 韩国科学技术院 KAIST – Korea Advanced Institute of Science and Technology | Korea (韩国) |
42 | 42 | 悉尼大学 悉尼大学雅思要求 The University of Sydney | Australia (澳大利亚) |
43 | 45 | 新南威尔士大学 新南威尔士大学雅思要求 The University of New South Wales (UNSW) | Australia (澳大利亚) |
44 | 38 | 伦敦政治经济学院 英国大学雅思分数要求 London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom (英国) |
45 | 41 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego (UCSD) | United States (美国) |
46 | 49 | 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong (中国香港) |
47 | 48 | 昆士兰大学 昆士兰大学雅思分数要求 The University of Queensland (UQ) | Australia (澳大利亚) |
48 | 46 | 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University | United States (美国) |
49 | 51 | 布里斯托大学 英国大学雅思成绩要求 University of Bristol | United Kingdom (英国) |
50 | 52 | 代尔夫特理工大学 代尔夫特理工大学雅思要求 Delft University of Technology | Netherland (荷兰) |
51 | 47 | 英属哥伦比亚大学 UBC英属哥伦比亚大学雅思要求 University of British Columbia | Canada (加拿大) |
52 | 55 | 香港城市大学 香港城市大学雅思要求 City University of Hong Kong | Hong Kong (中国香港) |
53 | 50 | 巴黎文理研究大学 Université PSL (Paris Sciences & Lettres) | France (法国) |
54 | 68 | 浙江大学 Zhejiang University | China (中国) |
55 | 61 | 慕尼黑工业大学 Technische Universität München | Germany (德国) |
56 | 53 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | United States (美国) |
57 | 56 | 布朗大学 Brown University | United States (美国) |
58= | 59= | 莫纳什大学 莫纳什大学雅思要求 Monash University | Australia (澳大利亚) |
58= | 58 | 东京工业大学 Tokyo Institute of Technology | Japan (日本) |
2020排名数据 | 去年排名数据 | University(学校) | Country/Region(国家/地区) |
60= | 65 | 巴黎综合理工大学 Ecole Polytechnique | France (法国) |
60= | 59= | 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University | China (中国) |
62 | 54 | 华威大学 华威大学雅思成绩要求 The University of Warwick | United Kingdom (英国) |
63 | 62 | 慕尼黑大学 Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany (德国) |
64 | 57 | 阿姆斯特丹大学 阿姆斯特丹大学雅思分数要求 University of Amsterdam | Netherland (荷兰) |
65 | 63 | 得州大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | United States (美国) |
66 | 64 | 海德堡大学 海德堡大学雅思分数要求 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany (德国) |
67 | 69= | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | United Kingdom (英国) |
68 | 66 | 华盛顿大学 华盛顿大学雅思成绩 University of Washington | United States (美国) |
69 | 72 | 台湾大学 National Taiwan University (NTU) | Chinese Taiwan (中国台湾) |
70 | 87= | 马来亚大学 Universiti Malaya (UM)马来亚大学雅思要求 | Malaysia (马来西亚) |
71 | 67 | 大阪大学 Osaka University | Japan (日本) |
72= | 69= | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | United States (美国) |
72= | 79= | 哥本哈根大学 University of Copenhagen | Denmark (丹麦) |
74 | 73 | 布宜诺斯艾利斯大学 Universidad de Buenos Aires | Argentina (阿根廷) |
75 | 71 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | United States (美国) |
76 | 78 | 苏黎世大学 University of Zurich | Switzerland (瑞士) |
77 | 75= | 索邦大学 Sorbonne University | France (法国) |
78= | 74 | 杜伦大学 杜伦大学雅思成绩要求 Durham University | United Kingdom (英国) |
78= | 75= | 谢菲尔德大学 谢菲尔德大学雅思成绩要求 The University of Sheffield | United Kingdom (英国) |
80 | 81 | 荷语鲁汶天主教大学 Katholieke Universiteit Leuven | Belgium (比利时) |
2020排名数据 | 去年排名数据 | University(学校) | Country/Region(国家/地区) |
81 | 79= | 伯明翰大学 伯明翰大学雅思成绩要求 University of Birmingham | United Kingdom (英国) |
82 | 77 | 东北大学 Tohoku University | Japan (日本) |
83 | 86 | 高丽大学 Korea University | Korea (韩国) |
84 | 90 | 莫斯科国立大学 Lomonosov Moscow State University | Russia (俄罗斯) |
85 | 87= | 莱斯大学 Rice University | United States (美国) |
86 | 91 | 西澳大利亚大学 The University of Western Australia (UWA) | Australia (澳大利亚) |
87 | 83= | 浦项科技大学 Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | Korea (韩国) |
88 | 85 | 奥克兰大学 奥克兰大学雅思要求 The University of Auckland | New Zealand (新西兰) |
89 | 98 | 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China | China (中国) |
90 | 83= | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill | United States (美国) |
91 | 106 | 香港理工大学 香港理工大学雅思要求 The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong (中国香港) |
92 | 92 | 隆德大学 隆德大学雅思要求 Lund University | Sweden (瑞典) |
93= | 95 | 宾州州立大学 Pennsylvania State University | United States (美国) |
93= | 93= | 利兹大学 英国大学雅思成绩要求 University of Leeds | United Kingdom (英国) |
95 | 100= | 成均馆大学 Sungkyunkwan University | Korea (韩国) |
96 | 82 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | United Kingdom (英国) |
97 | 96 | 南安普顿大学 University of Southampton | United Kingdom (英国) |
98= | 93= | 波士顿大学 波士顿大学雅思要求 Boston University | United States (美国) |
98= | 104= | 皇家理工学院 KTH, Royal Institute of Technology雅思分数评判标准 分是怎么算的? | Sweden (瑞典) |
100 | 97 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | United Kingdom (英国) |
相关阅读:
以上就是完整的2020QS世界大学排名榜单前100强的名单,如果想要查看前200的具体名单请登录QS官网。更多雅思备考以及出国留学一手指导与资讯请随时访问老烤鸭官网以及微信公众号。


