2018年软科世界大学学术排名ARWU榜单公布
大多数的烤鸭们不知道软科是什么,所以老烤鸭在此先进行一下科普。软科其实是中国的一家公司,它旗下的一个项目公司发布每年的“世界大学学术排名”,英文全称叫:Academic Ranking of World Universities,一般叫英文首字母缩写ARWU。这个排名由国内的一些高校的教授们一起经过各种算法把世界上的大学进行了一个排名。简言之,就是中国的一个类似QS世界大学与专业排名的榜单。
以下是软科世界大学学术排名前25强高校名单
2018软科世界大学学术排名前25 | |||
世界排名 | 校名 | 国家/地区 | 总分 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 100.0 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 75.6 |
3 | 剑桥大学 | 英国 | 71.8 |
4 | 麻省理工学院 | 美国 | 69.9 |
5 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 68.3 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 61.0 |
7 | 牛津大学 | 英国 | 60.0 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 58.2 |
9 | 加州理工学院 | 美国 | 57.4 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 55.5 |
11 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 51.2 |
12 | 康奈尔大学 | 美国 | 50.7 |
12 | 耶鲁大学 | 美国 | 50.7 |
14 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 50.0 |
15 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 47.8 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 46.4 |
17 | 伦敦大学学院 | 英国 | 46.1 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 45.4 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 43.9 |
20 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 42.1 |
21 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 41.9 |
22 | 东京大学 | 日本 | 41.5 |
23 | 多伦多大学 | 加拿大 | 40.9 |
24 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 40.1 |
25 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 39.9 |
点击查看→2018年软科世界大学学术排名500强高校完整版。当然,这个软科排名的衡量指数是不一样的,不然就不会再搞一个中国版的出来了,所有的排名都只供大家作为一个参考,老烤鸭提醒大家不必太认真,选择符合自己的高效就读才是最重要的。




2018年软科世界大学学术排名ARWU榜单公布:等您坐沙发呢!