昨天,泰晤士高等教育(Times Higher Education)公布了2018年世界各大高校的排名。它与QS,US News、以及世界学术排名并列为世界上最重要的四种大学排名,具有很高的参考价值。其衡量标准包括教学,研究,引用,国际展望和产业收入等5大项,13小项的内容。小编现将其中世界排名前200的英联邦国家高校(英国,加拿大,澳大利亚)摘录如下,并同时列出它们在2017年的排名以做比较。
| 2018年世界排名 | 2017年世界排名 | 大学名称 | 地区 |
| 1 | 1 | 牛津大学 | 英国 |
| 2 | 4 | 剑桥大学 | 英国 |
| 8 | 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 16 | 15 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 22 | 22 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 25 | 25 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 27 | 27 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 32 | 33 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 34 | 36 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 36 | 36 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 42 | 42 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 48 | 47 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 54 | 55 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 61 | 60 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 65 | 60 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 76 | 71 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 78 | 113 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 80 | 88 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 80 | 74 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 85 | 78 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 91 | 82 | 华威大学 | 英国 |
| 97 | 96 | 杜伦大学 | 英国 |
| 104 | 109 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 108 | 103 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 111 | 125 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 119 | 107 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 121 | 113 | 伦敦玛丽皇后大学 | 英国 |
| 126 | 121 | 南安普顿大学 | 英国 |
| 130 | 126 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 134 | 142 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
| 137 | 129 | 约克大学 | 英国 |
| 139 | 133 | 利兹大学 | 英国 |
| 141 | 130 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 143 | 110 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 147 | 147 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 147 | 149 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
| 150 | 137 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
| 159 | 172 | 莱斯特大学 | 英国 |
| 162 | 182 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 165 | 161 | 维也纳大学 | 澳大利亚 |
| 175 | 190 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 177 | 158 | 利物浦大学 | 英国 |
| 185 | 188 | 阿伯丁大学 | 英国 |
| 187 | 180 | 邓迪大学 | 英国 |
| 188 | 165 | 东安格利亚大学 | 英国 |
| 197 | 173 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
当然,除了泰晤士的排名,还有其他机构也会对全球的大学进行排名 比如:2018年U.S. NEWS大学排名



