2018QS世界大学体育相关专业排名 世界前50强和世界前100学校
在2018世界大学体育相关专业排名中,拉夫堡大学位列首位,悉尼大学和昆士兰大学紧随其后。
2018QS世界大学专业排名
体育相关专业/Sports-related Subjects
The top 50 Universities in Sports-related Subjects in the world as ranked by higher education data specialist QS
See the Top 100 Universities for Sports-related Subjects and the QS Institutions profiles
2018 | 2017 | 学校/ Institution | 国家及地区/ Country |
1 | 1= | Loughborough University | United Kingdom |
2 | 1= | The University of Sydney | Australia |
3 | 3 | The University of Queensland (UQ) | Australia |
4 | 4 | University of British Columbia | Canada |
5 | 5 | University of Birmingham | United Kingdom |
6 | 6 | University of Toronto | Canada |
7 | 10 | University of Alberta | Canada |
8 | 8= | Pennsylvania State University | United States |
9 | 20 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
10 | 7 | Seoul National University (SNU) | South Korea |
11 | 11= | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong |
12 | 7 | University of Otago | New Zealand |
13 | 25 | University of Exeter | United Kingdom |
14 | 8= | University of Florida | United States |
15 | 18 | University of Copenhagen | Denmark |
16 | 22 | University of Bath | United Kingdom |
17 | 11= | University of Michigan | United States |
18 | 17 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
19 | 13 | University of Edinburgh | United Kingdom |
20 | 31= | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil |
21= | 14 | McMaster University | Canada |
21= | 26= | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong |
21= | 20= | The University of Western Australia (UWA) | Australia |
24 | 15 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
25 | 26= | University of Tsukuba | Japan |
2018 | 2017 | 学校/ Institution | 国家及地区/ Country |
26 | 16 | McGill University | Canada |
27 | 23= | Ohio State University | United States |
28 | 51-100 | The University of Auckland | New Zealand |
29 | 37 | University of Massachusetts, Amherst | United States |
30= | 35 | Deakin University | Australia |
30= | 51-100 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
32 | 23= | The University of New South Wales (UNSW) | Australia |
33= | 41= | University of Ghent | Belgium |
33= | 41= | University of Technology Sydney (UTS) | Australia |
35 | 21 | Michigan State University | United States |
36 | 26= | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands |
37= | 46 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
37= | 51-100 | University of Cape Town | South Africa |
39 | 29 | UCL (University College London) | United Kingdom |
40 | 19 | Waseda University | Japan |
41 | 36 | University of Calgary | Canada |
42= | 51-100 | Auckland University of Technology | New Zealand |
42= | 34 | Boston University | United States |
44= | 51-100 | Liverpool John Moores University | United Kingdom |
44= | 31= | University of Maryland, College Park | United States |
46 | 33 | Kyoto University | Japan |
47= | 44 | Cornell University | United States |
47= | 38 | Northwestern University | United States |
49 | 51-100 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain |
50 | 30 | Western University | Canada |




2018QS世界大学体育相关专业排名 世界前50强和世界前100学校:等您坐沙发呢!