2018QS世界大学神学宗教学排名 世界前50世界前100
在2018世界大学神学专业排名中,哈佛大学第一,牛津大学第二,位于英国的杜伦大学列第三。
2018QS世界大学专业排名
神学/Theology, Divinity & Religious Studies
The top 50 Universities in Theology, Divinity & Religious Studies in the world as ranked by higher education data specialist QS
2018 | 2017 | 学校/ Institution | 国家及地区/ Country |
1 | 1 | Harvard University | United States |
2 | 2 | University of Oxford | United Kingdom |
3 | 3 | Durham University | United Kingdom |
4 | 4 | University of Cambridge | United Kingdom |
5 | 7 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands |
6 | 5 | Boston College | United States |
7 | 16 | University of Notre Dame | United States |
8= | 9= | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
8= | 11 | University of Toronto | Canada |
10 | 12 | University of Chicago | United States |
11 | 6 | Yale University | United States |
12 | 17 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium |
13 | 9= | Princeton University | United States |
14 | 13= | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany |
15= | 13= | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany |
15= | 20= | Stanford University | United States |
15= | 15 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
18 | 19 | University of Edinburgh | United Kingdom |
19 | 22 | SOAS – School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom |
20 | 23 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
21 | 46= | Columbia University | United States |
22 | 29 | McGill University | Canada |
23 | 35 | University of Birmingham | United Kingdom |
24 | 18 | University of St Andrews | United Kingdom |
25 | 32= | King’s College London (KCL) | United Kingdom |
2018 | 2017 | 学校/ Institution | 国家及地区/ Country |
26 | 27 | Georgetown University | United States |
27 | 8 | Duke University | United States |
28 | 20= | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
29 | 51-100 | Aarhus University | Denmark |
30 | 25 | Emory University | United States |
31 | 46= | International Islamic University Malaysia (IIUM) | Malaysia |
32 | 41 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
33 | 30 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
34= | 34 | Lancaster University | United Kingdom |
34= | 26 | Monash University | Australia |
34= | 31 | The University of Manchester | United Kingdom |
37 | 49 | The University of Sydney | Australia |
38 | 39 | University of Oslo | Norway |
39 | 51-100 | University of British Columbia | Canada |
40 | 32= | Leiden University | Netherlands |
41 | 24 | University of Exeter | United Kingdom |
42 | 28 | University of Aberdeen | United Kingdom |
43 | 37 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
44 | 51-100 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Germany |
45 | 48 | Deakin University | Australia |
46 | 38 | University of Copenhagen | Denmark |
47 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | |
48= | 43 | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
48= | 51-100 | University of Zurich | Switzerland |
50 | 51-100 | Boston University | United States |



2018QS世界大学神学宗教学排名 世界前50世界前100:等您坐沙发呢!