2018QS世界大学统计与运筹学专业排名 世界前50强和世界前200大学
在2018世界大学统计与运筹学专业排名中,麻省理工学院位列首位,哈佛大学和斯坦福大学紧随其后。TOP50排名中,北京大学、清华大学和上海交通大学分列其中。
2018QS世界大学专业排名
统计与运筹学/Statistics & Operational Research
The top 50 Universities in Statistics & Operational Research in the world as ranked by higher education data specialist QS
See the Top 200 Universities for Statistics & Operational Research and the QS Institutions profiles
| 2018 | 2017 | 学校/ Institution | 国家及地区/ Country | 
| 1 | 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 
| 2= | 1 | Harvard University | United States | 
| 2= | 3 | Stanford University | United States | 
| 4 | 4 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 
| 5 | 5 | University of Cambridge | United Kingdom | 
| 6 | 6 | University of Oxford | United Kingdom | 
| 7 | 7 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | United States | 
| 8= | 9 | Carnegie Mellon University | United States | 
| 8= | 17= | Princeton University | United States | 
| 10 | 10 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 
| 11 | 8 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 
| 12 | 11 | Imperial College London | United Kingdom | 
| 13 | 15 | Columbia University | United States | 
| 14 | 13 | University of Michigan | United States | 
| 15 | 12 | University of Washington | United States | 
| 16 | 14 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 
| 17 | 17= | University of Toronto | Canada | 
| 18 | 16 | Cornell University | United States | 
| 19 | 20= | University of Chicago | United States | 
| 20 | 22= | Tsinghua University | China | 
| 21 | 28 | Duke University | United States | 
| 22= | 19 | The University of Tokyo | Japan | 
| 22= | 22= | University of Pennsylvania | United States | 
| 24 | 25 | University of Wisconsin-Madison | United States | 
| 25 | 30 | The University of Melbourne | Australia | 
| 2018 | 2017 | 学校/ Institution | 国家及地区/ Country | 
| 26 | 26 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Hong Kong | 
| 27 | 27 | UCL (University College London) | United Kingdom | 
| 28= | 38= | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 
| 28= | 20= | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 
| 30 | 24 | The University of Warwick | United Kingdom | 
| 31 | 32= | Johns Hopkins University | United States | 
| 32= | 31 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 
| 32= | 29 | Yale University | United States | 
| 34= | 41= | Peking University | China | 
| 34= | 35 | Purdue University | United States | 
| 36 | 36 | Australian National University (ANU) | Australia | 
| 37 | 51-100 | Monash University | Australia | 
| 38 | 48 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 
| 39 | 38= | University of British Columbia | Canada | 
| 40= | 43 | Pennsylvania State University | United States | 
| 40= | 34 | Université de Montréal | Canada | 
| 42 | 41= | Texas A&M University | United States | 
| 43= | 32= | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 
| 43= | 49 | The University of Auckland | New Zealand | 
| 45 | 51-100 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 
| 46 | 46 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 
| 47 | 51-100 | Shanghai Jiao Tong University | China | 
| 48= | 37 | McGill University | Canada | 
| 48= | 40 | New York University (NYU) | United States | 
| 50 | 51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 
查看:

 

 




2018QS世界大学统计与运筹学专业排名 世界前50强和世界前200大学:等您坐沙发呢!