2020年QS计算机专业世界大学排名Computer Science & Information Systems (计算机科学与信息系统) 申请必读
老烤鸭小编前线报道,最近QS测评机构对开设有计算机等相关专业学科的高等教育机构进行了一个完整的测评,并公布出来了2020年的最新计算机世界大学排名情况。对于打算就读计算机相关专业的同学们来说,这个数据值得大家参考。
就今年的数据上来看,处于世界前三,乃至前四的大学排位与去年相比,没有发生任何变化,它们分别是处于世界第一的MIT(麻省理工学院)、世界第二的Stanford University、世界第三的卡耐基梅隆大学以及第四位的UC Berkley (加州大学伯克利分校)。
计算机科学与信息系统(Computer Science & Information Systems )属于工程技术领域当中的一个学科,整体学科情况可以查看之前提到的《2020年QS工程技术领域世界大学排名Engineering and Technology》。
具体的计算机科学与信息系统专业世界前50强大学排名情况如下:
| 排名 | 大学 | 总分 |
| 1 | 麻省理工学院 United States | 94.1 |
| 2 | 斯坦福大学 United States | 93.4 |
| 3 | 卡内基梅隆大学 United States | 93.1 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 United States | 90.1 |
| 5 | 牛津大学 United Kingdom | 89.5 |
| 6 | 剑桥大学 United Kingdom | 89.1 |
| 7 | 哈佛大学 United States | 88.7 |
| 8 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland | 87.8 |
| 9 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland | 87.3 |
| 10 | 多伦多大学 Canada | 86.1 |
| 11 | 普林斯顿大学 United States | 85 |
| 12 | 新加坡国立大学 Singapore | 84.9 |
| 13 | 清华大学 China (Mainland) | 84.3 |
| 14 | 帝国理工学院 United Kingdom | 84.2 |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 United States | 83.8 |
| 16 | 南洋理工大学 Singapore | 83.7 |
| 17 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 82.7 |
| 18 | 华盛顿大学 United States | 82.5 |
| 19 | 哥伦比亚大学 United States | 82.1 |
| 19 | 康奈尔大学 United States | 82.1 |
| 19 | 纽约大学(NYU) United States | 82.1 |
| 19 | 北京大学 China (Mainland) | 82.1 |
| 23 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 81.8 |
| 24 | 滑铁卢大学 Canada | 81.7 |
| 25 | 不列颠哥伦比亚大学 Canada | 81.4 |
| 26 | 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR | 80.9 |
| 27 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States | 80.7 |
| 28 | 东京大学 Japan | 80.3 |
| 29 | 加州理工大学(Caltech) United States | 80.2 |
| 30 | 香港中文大学 Hong Kong SAR | 79.6 |
| 31 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States | 79.4 |
| 32 | 墨尔本大学 Australia | 79.3 |
| 33 | 伊利诺伊大学香槟分校 United States | 79 |
| 34 | 上海交通大学 China (Mainland) | 78.7 |
| 35 | 宾夕法尼亚大学 United States | 78.5 |
| 36 | 韩国科学技术研究所 South Korea | 78.4 |
| 36 | 慕尼黑工业大学 Germany | 78.4 |
| 38 | 香港大学(HKU) Hong Kong SAR | 78.1 |
| 39 | Université PSL France | 77.8 |
| 40 | 米兰政治大学 Italy | 77.4 |
| 41 | 澳大利亚国立大学(ANU) Australia | 77.3 |
| 42 | 悉尼大学 Australia | 77 |
| 43 | 皇家理工学院 Sweden | 76.8 |
| 44 | 南加州大学 United States | 76.6 |
| 45 | 阿姆斯特丹大学 Netherlands | 76.2 |
| 46 | 耶鲁大学 United States | 76 |
| 47 | 芝加哥大学 United States | 75.9 |
| 48 | 首尔国立大学 South Korea | 75.8 |
| 48 | 密歇根大学 United States | 75.8 |
| 50 | 马里兰大学,学院公园 United States | 75.7 |
以上就是老烤鸭小编为大家整理出来的2020年QS计算机专业世界大学排名Computer Science & Information Systems 世界大学排名的详细情况,希望能帮助到更多的申请者们。更多内容请随时访问老烤鸭官网与微信公众号获取更多一手备考讯息,祝顺利!




2020年QS计算机专业世界大学排名Computer Science 申请必读:等您坐沙发呢!