2021年QS自然科学领域世界大学排名详情 Natural Sciences
老烤鸭最新报道:世界大学测评机构QS近日发布了最新一年的学科领域世界排名榜单。那么,在本期的专栏中,老烤鸭就针对其自然科学(Natural Sciences)领域的排名情况为大家做一个详细的整理,希望能够帮助到大家的申请。
同去年的排名数据相比,世界前三的院校没有发生变化,依然是MIT、Harvard以及Standford。不过,去年排第三的斯坦福上升到了世界第二,哈佛处于第三的位置,麻省理工学院依旧是世界第一。
如下为自然科学综合领域世界排名前50高等院校的排名详情:
| 排名 | 大学 | 总分 |
| 1 | 麻省理工学院 United States | 97.5 |
| 2 | 斯坦福大学 United States | 97.3 |
| 3 | 哈佛大学 United States | 97 |
| 4 | 剑桥大学 United Kingdom | 96.7 |
| 5 | 牛津大学 United Kingdom | 95.4 |
| 6 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland | 95.1 |
| 7 | 加州理工大学(Caltech) United States | 94.9 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 United States | 94.4 |
| 9 | 帝国理工学院 United Kingdom | 91.7 |
| 10 | 普林斯顿大学 United States | 91.6 |
| 11 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland | 90.1 |
| 12 | 新加坡国立大学 Singapore | 90 |
| 13 | 东京大学 Japan | 89.8 |
| 14 | 南洋理工大学 Singapore | 89.5 |
| 15 | 清华大学 China (Mainland) | 89.1 |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 United States | 89.1 |
| 17 | 北京大学 China (Mainland) | 88.4 |
| 18 | 芝加哥大学 United States | 87.7 |
| 18 | 多伦多大学 Canada | 87.7 |
| 20 | 耶鲁大学 United States | 87.4 |
| 21 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia | 86.7 |
| 22 | 索邦大学 France | 85.9 |
| 23 | 哥伦比亚大学 United States | 85.6 |
| 23 | 不列颠哥伦比亚大学 Canada | 85.6 |
| 25 | 康奈尔大学 United States | 85.5 |
| 26 | 巴黎综合理工大学 France | 85 |
| 27 | 京都大学 Japan | 84.8 |
| 28 | Université PSL France | 84.6 |
| 29 | 伊利诺伊大学香槟分校 United States | 84.5 |
| 29 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States | 84.5 |
| 31 | 慕尼黑工业大学 Germany | 84 |
| 32 | 首尔国立大学 South Korea | 83.9 |
| 33 | 加州大学圣芭芭拉分校 United States | 83.8 |
| 34 | 加州大学圣地亚哥分校 United States | 83.4 |
| 34 | 密歇根大学 United States | 83.4 |
| 36 | 华盛顿大学 United States | 83.2 |
| 37 | 澳大利亚国立大学(ANU) Australia | 83 |
| 37 | 西北大学 United States | 83 |
| 37 | 中国科学技术大学 China (Mainland) | 83 |
| 40 | 东京工业大学 Japan | 82.8 |
| 41 | 路德维希 – 马克西米利安 – 慕尼黑大学 Germany | 82.7 |
| 42 | 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR | 82.6 |
| 43 | 复旦大学 China (Mainland) | 82.4 |
| 43 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States | 82.4 |
| 43 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 82.4 |
| 46 | 韩国科学技术研究所 South Korea | 82.2 |
| 47 | 威斯康星大学麦迪逊分校 United States | 82.1 |
| 48 | 麦吉尔大学 Canada | 81.5 |
| 49 | 南京大学 China (Mainland) | 81.3 |
| 49 | 科罗拉多大学博尔德分校 United States | 81.3 |
查看:2020年QS自然科学领域世界大学排名Natural Sciences
以上就是关于“2021年QS自然科学领域世界大学排名”的详细报道,更多有关出国留学申请以及备考等内容,请随时访问老烤鸭官网-世界大学与专业排名 版块并同时关注老烤鸭微信公众号获取更多独家备考资料和资讯。




2021年QS自然科学领域世界大学排名详情:等您坐沙发呢!