2018QS世界大学商务与管理排名 世界前300
在2018世界大学会计与金融专业排名中,哈佛大学居首,法国欧洲工商管理学院和伦敦商学院紧随其后。本排名中,中国有四所学校进入TOP50,分别为北京大学、清华大学、上海交通大学和复旦大学。
2018QS世界大学专业排名
商务与管理/Business & Management Studies
The top 50 Universities in Business & Management Studies in the world as ranked by higher education data specialist QS
See the Top 300 Universities for Business & Management Studies and the QS Institutions profiles
2018 | 2017 | 学校/ Institution | 国家及地区/ Country |
1 | 1 | Harvard University | United States |
2 | 3 | INSEAD (France) | France |
3 | 2 | London Business School | United Kingdom |
4 | 4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
5 | 5 | University of Pennsylvania | United States |
6 | 6 | Stanford University | United States |
7 | 8 | University of Cambridge | United Kingdom |
8 | 7 | University of Oxford | United Kingdom |
9 | 9 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
10 | 11 | Università Commerciale Luigi Bocconi | Italy |
11 | 10 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
12 | 12 | HEC Paris | France |
13 | 14 | Northwestern University | United States |
14 | 22 | The University of Melbourne | Australia |
15 | 15 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
16 | 20 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Hong Kong |
17 | 13 | Copenhagen Business School | Denmark |
18= | 19 | Columbia University | United States |
18= | 16 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
20 | 17= | University of Chicago | United States |
21 | 23= | Yale University | United States |
22 | 23= | The University of New South Wales (UNSW) | Australia |
23 | 17= | New York University (NYU) | United States |
24= | 26 | The University of Warwick | United Kingdom |
24= | 25 | University of Michigan | United States |
2018 | 2017 | 学校/ Institution | 国家及地区/ Country |
26 | 28 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong |
27 | 21 | ESADE Business School | Universitat Ramon Llull | Spain |
28 | 36= | Peking University | China |
29 | 31 | Monash University | Australia |
30 | 29 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
31= | 27 | IESE Business School | Universidad de Navarra | Spain |
31= | 40= | The University of Sydney | Australia |
33 | 39 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong |
34 | 30 | The University of Manchester | United Kingdom |
35 | 32 | Imperial College London | United Kingdom |
36 | 33 | Seoul National University (SNU) | South Korea |
37 | 40= | Tsinghua University | China |
38 | 38 | University of British Columbia | Canada |
39 | 40= | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
40 | 36= | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore |
41= | 34 | Cornell University | United States |
41= | 35 | University of Toronto | Canada |
43= | 51-100 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
43= | 51-100 | The University of Auckland | New Zealand |
45 | 50 | University of St Gallen (HSG) | Switzerland |
46 | 43 | Duke University | United States |
47 | 45 | Korea University | South Korea |
48 | 46 | Shanghai Jiao Tong University | China |
49 | 51-100 | Australian National University (ANU) | Australia |
50= | 51-100 | Fudan University | China |
50= | 47 | University of Texas at Austin | United States |




2018QS世界大学商务与管理排名 世界前300:等您坐沙发呢!