2021年QS农业学专业世界大学排名榜单
老烤鸭最新报道:二一年度的QS专业领域世界大学排名榜已经出炉。在本期的栏目中,老烤鸭就来详细为大家介绍一下Agriculture农业学专业的世界排名情况,希望对大家的院校申请起到参考性作用。
农业学是2021年QS生命科学与医学领域世界大学排名情况这个大范畴下的专业学科,完整的该领域排名情况可以参考之前的文章。
在今年的农业学专业排行榜中,荷兰的瓦赫宁根大学位居榜首的位置,美国的加州大学戴维斯分校位居世界第二的位置,瑞典的瑞典农业大学位居世界第三。
如下是2021年QS农业学专业世界大学前100名单详情:
| 排名 | 大学 | 总分 |
| 1 | 瓦赫宁根大学 Netherlands | 98.8 |
| 2 | 加州大学戴维斯分校 United States | 93.8 |
| 3 | 瑞典农业大学 Sweden | 90 |
| 4 | Agro,巴黎高科 France | 86.5 |
| 5 | 康奈尔大学 United States | 86 |
| 6 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland | 84.9 |
| 7 | 中国农业大学 China (Mainland) | 84.8 |
| 8 | 威斯康星大学麦迪逊分校 United States | 84.4 |
| 9 | 加州大学伯克利分校 United States | 83.1 |
| 10 | 密歇根州立大学 United States | 83 |
| 11 | 根特大学 Belgium | 82.8 |
| 12 | 雷丁大学 United Kingdom | 82 |
| 13 | 哥本哈根大学 Denmark | 81.5 |
| 14 | 爱荷华州立大学 United States | 81.4 |
| 15 | 普渡大学 United States | 81.3 |
| 16 | 德州农工大学 United States | 80.8 |
| 17 | 不列颠哥伦比亚大学 Canada | 80.5 |
| 18 | 霍恩海姆大学 Germany | 79.3 |
| 19 | 挪威生命科学大学(UMB) Norway | 79.2 |
| 19 | 俄勒冈州立大学 United States | 79.2 |
| 21 | 圭尔夫大学 Canada | 79.1 |
| 22 | 东京大学 Japan | 78.6 |
| 23 | 南京农业大学 China (Mainland) | 78.1 |
| 24 | 宾夕法尼亚州立大学 United States | 77.8 |
| 25 | 佛罗里达大学 United States | 77.7 |
| 26 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany | 77.4 |
| 26 | 昆士兰大学(UQ) Australia | 77.4 |
| 28 | 奥胡斯大学 Denmark | 77.2 |
| 29 | 伊利诺伊大学香槟分校 United States | 76.9 |
| 30 | 维也纳农业大学 Austria | 76.8 |
| 31 | 俄亥俄州立大学 United States | 76.5 |
| 32 | 慕尼黑工业大学 Germany | 76.2 |
| 33 | 北卡罗来纳州立大学 United States | 76 |
| 34 | 梅西大学 New Zealand | 75.7 |
| 35 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 United States | 75.5 |
| 36 | 明尼苏达大学 United States | 75.1 |
| 37 | 佐治亚大学 United States | 74.9 |
| 37 | 浙江大学 China (Mainland) | 74.9 |
| 39 | 澳大利亚国立大学(ANU) Australia | 74.3 |
| 40 | 堪萨斯州立大学 United States | 74.2 |
| 40 | 华南农业大学 China (Mainland) | 74.2 |
| 42 | 首尔国立大学 South Korea | 74.1 |
| 43 | 京都大学 Japan | 73.9 |
| 44 | 博洛尼亚大学 Italy | 73.7 |
| 44 | 华盛顿州立大学 United States | 73.7 |
| 46 | 科罗拉多州立大学 United States | 73.6 |
| 46 | 圣保罗大学 Brazil | 73.6 |
| 48 | 赫尔辛基大学 Finland | 73.4 |
| 49 | 金边大学 Brazil | 73.1 |
| 49 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 73.1 |
| 51 | 西澳大学(UWA) Australia | 73 |
| 51 | 都柏林大学 Ireland | 73 |
| 53 | 麦吉尔大学 Canada | 72.7 |
| 54 | 瓦伦西亚政治大学 Spain | 72.4 |
| 55 | 墨尔本大学 Australia | 72.3 |
| 55 | 内布拉斯加大学 United States | 72.3 |
| 57 | 考克大学 Ireland | 72 |
| 58 | 隆德大学 Sweden | 71.9 |
| 58 | 东京农工大学 Japan | 71.9 |
| 60 | 西北农林大学 China (Mainland) | 71.8 |
| 60 | 悉尼大学 Australia | 71.8 |
| 62 | 茂物农业大学 Indonesia | 71.3 |
| 63 | 泰国农业大学 Thailand | 71.1 |
| 63 | Sup Agro,蒙彼利埃 France | 71.1 |
| 65 | 南洋理工大学 Singapore | 71 |
| 66 | 斯泰伦博斯大学 South Africa | 70.8 |
| 67 | 华中农业大学 China (Mainland) | 70.7 |
| 68 | 马德里理工大学 Spain | 70.6 |
| 68 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) United States | 70.6 |
| 70 | 北海道大学 Japan | 70.5 |
| 70 | 诺丁汉大学 United Kingdom | 70.5 |
| 70 | 华沙生命科学大学 Poland | 70.5 |
| 70 | 耶鲁大学 United States | 70.5 |
| 74 | 阿德莱德大学 Australia | 70.4 |
| 74 | 亚利桑那大学 United States | 70.4 |
| 76 | 江南大学 China (Mainland) | 70.2 |
| 77 | 弗莱堡大学 Germany | 69.9 |
| 78 | 北京大学 China (Mainland) | 69.8 |
| 78 | 智利天主教大学 Chile | 69.8 |
| 80 | 马来西亚博特拉大学(UPM) Malaysia | 69.7 |
| 80 | 加州大学河滨分校 United States | 69.7 |
| 82 | 萨斯喀彻温大学 Canada | 69.4 |
| 83 | 波恩大学 Germany | 69.3 |
| 84 | 爱沙尼亚生命科学大学 Estonia | 69.2 |
| 85 | 利兹大学 United Kingdom | 69.1 |
| 86 | 阿尔伯塔大学 Canada | 69 |
| 87 | 帕多瓦大学(UNIPD) Italy | 68.9 |
| 87 | 费萨拉巴德农业大学 Pakistan | 68.9 |
| 89 | 林肯大学 New Zealand | 68.8 |
| 90 | 杜克大学 United States | 68.7 |
| 90 | 维也纳大学 Austria | 68.7 |
| 92 | 北京林业大学 China (Mainland) | 68.6 |
| 92 | 巴塞罗那大学 Spain | 68.6 |
| 94 | 维索萨联邦大学 Brazil | 68.5 |
| 95 | 高丽大学 South Korea | 68.4 |
| 96 | 阿伯丁大学 United Kingdom | 68.3 |
| 97 | 多伦多大学 Canada | 68.2 |
| 98 | 马里兰大学,学院公园 United States | 68.1 |
| 99 | 名古屋大学 Japan | 68 |
| 100 | 布里斯托大学 United Kingdom | 67.9 |
查看:2019QS世界大学排名农学与林学专业排名 世界50强大学 世界前300院校
以上就是关于“2021年QS农业学专业世界大学排名榜单”的详细报道,更多有关出国留学申请以及备考等内容,请随时访问老烤鸭官网-世界大学与专业排名 版块并同时关注老烤鸭微信公众号获取更多独家备考资料和资讯。




2021年QS农业学专业世界大学排名榜单:等您坐沙发呢!