2021年QS地球与海洋科学专业世界大学排名详情
老烤鸭雅思前线报道:最近,世界院校测评机构QS公布了地球与海洋科学专业的世界高校专业排名榜单。那么,在本期的院校排名专栏中,老烤鸭就针对此专业二一年的排名情况为大家做一个详细的整理,希望能够对大家的院校申请起到一定的帮助作用。
地球与海洋科学专业(Earth & Marine Sciences)在QS的专业排行榜单分类中属于自然科学领域。如果想要了解这个大领域的排名情况,可以查看:2021年QS自然科学领域世界大学排名详情
与去年的排名情况来比较,瑞士的苏黎世联邦理工大学依旧在地球与海洋科学专业中处于世界第一的位置。在今年的数据中,哈佛大学取代了MIT的位置,在该专业位居世界第二。排名第三的则是加州理工大学。整体而言,地球与海洋科学专业世界前五的大学被美国的高校包揽了。
如下是2021年QS地球与海洋科学专业世界大学排名前五十的院校:
| 排名 | 大学 | 总分 |
| 1 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland | 95.4 |
| 2 | 哈佛大学 United States | 93 |
| 3 | 加州理工大学(Caltech) United States | 92.3 |
| 3 | 麻省理工学院 United States | 92.3 |
| 5 | 华盛顿大学 United States | 92.1 |
| 6 | 剑桥大学 United Kingdom | 91.9 |
| 7 | 加州大学伯克利分校 United States | 91.2 |
| 8 | 牛津大学 United Kingdom | 90.8 |
| 9 | 斯坦福大学 United States | 90.5 |
| 10 | 科罗拉多大学博尔德分校 United States | 90.2 |
| 11 | 哥伦比亚大学 United States | 89.9 |
| 12 | 宾夕法尼亚州立大学 United States | 89.5 |
| 13 | 不列颠哥伦比亚大学 Canada | 88.2 |
| 14 | 耶鲁大学 United States | 88 |
| 15 | 利兹大学 United Kingdom | 87.6 |
| 16 | 普林斯顿大学 United States | 87.5 |
| 16 | 加州大学洛杉矶分校 United States | 87.5 |
| 16 | 加州大学圣地亚哥分校 United States | 87.5 |
| 19 | 东京大学 Japan | 87.4 |
| 20 | 多伦多大学 Canada | 87.2 |
| 21 | 科罗拉多州立大学 United States | 86.7 |
| 22 | 澳大利亚国立大学(ANU) Australia | 86.5 |
| 22 | 布里斯托大学 United Kingdom | 86.5 |
| 22 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States | 86.5 |
| 25 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 86.4 |
| 26 | 亚利桑那大学 United States | 86.2 |
| 26 | 夏威夷大学马诺亚分校 United States | 86.2 |
| 28 | 乌得勒支大学 Netherlands | 86.1 |
| 29 | 加州大学戴维斯分校 United States | 86 |
| 29 | 马里兰大学,学院公园 United States | 86 |
| 31 | 麦吉尔大学 Canada | 85.9 |
| 32 | 索邦大学 France | 85.7 |
| 33 | 帝国理工学院 United Kingdom | 85 |
| 34 | 北京大学 China (Mainland) | 84.9 |
| 35 | 奥斯陆大学 Norway | 84.4 |
| 36 | 德州农工大学 United States | 84 |
| 37 | 新南威尔士大学(UNSW) Australia | 83.9 |
| 38 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 83.5 |
| 39 | 清华大学 China (Mainland) | 83.4 |
| 39 | 瓦赫宁根大学 Netherlands | 83.4 |
| 41 | 代尔夫特理工大学 Netherlands | 83.1 |
| 41 | 阿尔伯塔大学 Canada | 83.1 |
| 43 | 俄勒冈州立大学 United States | 83 |
| 43 | 卑尔根大学 Norway | 83 |
| 45 | 墨尔本大学 Australia | 82.8 |
| 45 | 西澳大学(UWA) Australia | 82.8 |
| 47 | 埃克塞特大学 United Kingdom | 82.4 |
| 48 | 伯尔尼大学 Switzerland | 82.3 |
| 48 | 密歇根大学 United States | 82.3 |
| 50 | 斯德哥尔摩大学 Sweden | 81.6 |
以上就是针对2021年QS地球与海洋科学专业世界大学排名详情的整理,希望能帮助到更多的申请者们。更多内容请随时访问老烤鸭官网与微信公众号获取更多一手备考讯息,祝顺利!



2021年QS地球与海洋科学专业世界大学排名详情:等您坐沙发呢!