2021年QS发展研究专业世界大学排名详情
老烤鸭雅思最新报道,二一年的QS世界专业排名已经放榜。在本期的世界大学专栏里,老烤鸭就针对QS发展研究专业(Development Studies)本年度的排名情况做一个详细的整理,希望可以帮助到更多有计划申请此专业的同学们。
在QS测评的数据中,发展研究专业属于社会科学与管理领域当中的一个分支,想要了解这个大领域的排名详情可以查看:2021年QS社会科学与管理领域世界大学排名情况
同去年的排名数据相比较,发展研究专业世界前三的大学没有发生任何变化。其中,英国的University of Sussex位居世界第一,牛津大学排在世界第二,美国的哈佛大学位居世界第三。
如下是2021年QS发展研究专业世界大学排名前50高校名单:
| 排名 | 大学 | 总分 |
| 1 | 苏塞克斯大学 United Kingdom | 96.3 |
| 2 | 牛津大学 United Kingdom | 92.4 |
| 3 | 哈佛大学 United States | 91.6 |
| 3 | 伦敦经济政治学院 United Kingdom(伦敦政治经济学院LSE雅思分数要求) | 91.6 |
| 5 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 United Kingdom | 90 |
| 6 | 剑桥大学 United Kingdom | 88.7 |
| 7 | 加州大学伯克利分校 United States | 86.4 |
| 8 | 斯坦福大学 United States | 85.1 |
| 9 | 东英吉利大学(UEA) United Kingdom | 84.1 |
| 10 | 开普敦大学 South Africa | 83.9 |
| 11 | 曼彻斯特大学 United Kingdom | 83.8 |
| 12 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 Netherlands | 83.3 |
| 13 | 瓦赫宁根大学 Netherlands | 82.5 |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 United States | 82.1 |
| 15 | 澳大利亚国立大学(ANU) Australia | 81.5 |
| 16 | 哥伦比亚大学 United States | 81.4 |
| 17 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany | 81 |
| 17 | 哥本哈根大学 Denmark | 81 |
| 19 | 康奈尔大学 United States | 80.8 |
| 20 | 芝加哥大学 United States | 80.3 |
| 21 | 墨尔本大学 Australia | 80.2 |
| 22 | 普林斯顿大学 United States | 79.9 |
| 23 | 东京大学 Japan | 79.2 |
| 24 | 阿姆斯特丹大学 Netherlands | 79.1 |
| 25 | 香港大学(HKU) Hong Kong SAR | 79 |
| 26 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 78.9 |
| 27 | 威特沃特斯兰德大学 South Africa | 78.1 |
| 28 | 莱顿大学 Netherlands | 77 |
| 29 | 不列颠哥伦比亚大学 Canada | 76.4 |
| 30 | 多伦多大学 Canada | 76.1 |
| 31 | 伦敦国王学院 United Kingdom | 75.4 |
| 32 | 隆德大学 Sweden | 75.2 |
| 33 | 麦吉尔大学 Canada | 74.5 |
| 33 | 墨西哥国立自治大学 Mexico | 74.5 |
| 33 | 利兹大学 United Kingdom | 74.5 |
| 36 | 杜克大学 United States(杜克大学雅思要求) | 74.2 |
| 37 | 悉尼大学 Australia (悉尼大学雅思要求) | 74 |
| 37 | 巴黎第一大学 France | 74 |
| 39 | 巴黎政治学院 France | 73.7 |
| 39 | 加州大学戴维斯分校 United States | 73.7 |
| 41 | 乌得勒支大学 Netherlands | 73.6 |
| 42 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 United States | 73.5 |
| 43 | 密歇根州立大学 United States | 73 |
| 44 | 谢菲尔德大学 United Kingdom | 72.9 |
| 45 | 马克雷雷大学 Uganda | 72.8 |
| 46 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 Colombia 4 QS Stars | 72.6 |
| 47 | 奥斯陆大学 Norway | 72.5 |
| 48 | 乌普萨拉大学 Sweden | 72.4 |
| 49 | 根特大学 Belgium | 71.9 |
| 50 | 亚利桑那州立大学 United States | 71.6 |
以上就是关于“2021年QS发展研究专业世界大学排名详情”的详细报道,希望能帮助到更多的申请者们。更多内容请随时访问老烤鸭官网与微信公众号获取更多一手备考讯息,祝顺利!



2021年QS发展研究专业世界大学排名详情:等您坐沙发呢!